Tamu
10/02/2024 20:46
STRUK PEMBELIAN
Rincian Transaksi
ID | : | 194399 |
Produk | : | Bayar Tagihan CBN |
ID Pelanggan | : | 33014XXXX |
Nomor HP | : | 085729069XXX |
Harga | : | Rp 252.615 |
Tanggal | : | 10/02/2024 20:46 |
ID Transaksi | : | 194399 |
Produk | : | Internet Bayar Tagihan CBN |
ID Pelanggan | : | 33014XXXX |
Nomor HP | : | 085729069XXX |
Pembayaran | : | Saldo Akun |
Status | : | Sukses |
SN/Ref | : | Hubungi CS untuk informasi lebih lanjut |
Harga | : | Rp 252.615 |
Terima Kasih Atas Kepercayaan Anda