2GB 5 Hari
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
12/05/2022 08:02 | 083104613XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2022 07:19 | 083829906XXX | Saldo Akun | OK |
11/04/2022 06:50 | 083821347XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2022 08:00 | 083879990XXX | Saldo Akun | OK |
08/04/2022 14:59 | 083821347XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2022 08:01 | 083875669XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2022 15:28 | 083829906XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2022 19:34 | 083821347XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2022 05:54 | 083879990XXX | Saldo Akun | OK |
30/03/2022 22:48 | 083104613XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial