Pulsa 30.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/01/2021 15:32 | 083187663XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2020 15:12 | 083822353XXX | Saldo Akun | OK |
10/07/2020 20:38 | 083821176XXX | Bank BCA | OK |
03/07/2020 05:57 | 083114850XXX | Bank BNI | OK |
16/02/2020 22:57 | 083190005XXX | Bank MANDIRI | OK |
14/02/2020 19:02 | 083865912XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2020 14:14 | 083865912XXX | Saldo Akun | OK |
18/01/2020 11:03 | 083865912XXX | Saldo Akun | OK |
06/01/2020 11:15 | 083865912XXX | Saldo Akun | OK |
30/12/2019 05:43 | 083846777XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial