Pulsa 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
22/04/2022 08:35 | 083191417XXX | Bank MANDIRI | OK |
20/04/2022 17:51 | 083175442XXX | Saldo Akun | OK |
10/04/2022 09:48 | 083822353XXX | Saldo Akun | OK |
07/04/2022 17:39 | 083195494XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2022 16:21 | 083822398XXX | Saldo Akun | OK |
06/04/2022 09:01 | 083173746XXX | Saldo Akun | OK |
01/04/2022 13:02 | 0859130976XXX | Saldo Akun | OK |
30/03/2022 07:46 | 083826907XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2022 12:42 | 083175442XXX | Saldo Akun | OK |
27/03/2022 09:34 | 083829880XXX | Saldo Akun | OK |
-
05/03/2022 18:48 gohanMasuk dalam hitungan detik
-
04/04/2020 18:58 zain83Super cepat bos TRX nya.sip deh