Telkomsel - Pulsa 80.000
Pulsa 80.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
06/12/2019 19:02 | 081377211XXX | Bank MANDIRI | OK |
05/12/2019 16:49 | 082232345XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2019 14:00 | 081235274XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2019 14:06 | 081377211XXX | Saldo Akun | OK |
13/11/2019 08:07 | 081377211XXX | Bank MANDIRI | OK |
04/11/2019 16:04 | 085224141XXX | Bank BCA | OK |
30/10/2019 07:22 | 081377211XXX | Bank MANDIRI | OK |
20/10/2019 05:26 | 085226765XXX | Bank MANDIRI | OK |
13/10/2019 20:40 | 082377809XXX | Bank MANDIRI | OK |
13/10/2019 19:20 | 085224141XXX | Bank BCA | OK |
Tidak ada testimonial