- XL pulsa reguler nominal 10.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
01/03/2021 15:49 | 087861085XXX | Saldo Akun | OK |
01/03/2021 10:02 | 087775140XXX | Jenius Bank BTPN | OK |
28/02/2021 02:29 | 087874553XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2021 02:28 | 087874553XXX | Saldo Akun | OK |
28/02/2021 02:18 | 087874553XXX | Saldo Akun | OK |
27/02/2021 19:01 | 081999563XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 18:04 | 081717888XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 15:02 | 087821867XXX | Bank BNI | OK |
26/02/2021 14:52 | 081958931XXX | Saldo Akun | OK |
25/02/2021 14:13 | 087753113XXX | Bank MANDIRI | OK |
-
09/02/2021 21:38 gemaMantap
-
10/12/2019 19:08 zulfan92Mantap