- XL pulsa reguler nominal 100.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/12/2019 09:57 | 087775506XXX | Bank BRI | OK |
04/12/2019 08:36 | 081939115XXX | OVO | OK |
04/12/2019 06:30 | 08174888XXX | Saldo Akun | OK |
01/12/2019 19:07 | 087872257XXX | Saldo Akun | OK |
29/11/2019 12:18 | 087775506XXX | Bank BRI | OK |
20/11/2019 20:35 | 087863960XXX | Saldo Akun | OK |
16/11/2019 14:45 | 087775506XXX | Bank BRI | OK |
15/11/2019 10:28 | 085934661XXX | Bank BCA | OK |
10/11/2019 17:51 | 087775506XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2019 09:37 | 085947539XXX | Bank MANDIRI | OK |
Tidak ada testimonial