- XL pulsa reguler nominal 15.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/02/2021 02:15 | 087874553XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2021 02:46 | 087876295XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2021 19:22 | 081932102XXX | Saldo Akun | OK |
11/02/2021 05:02 | 087871139XXX | Saldo Akun | OK |
02/02/2021 01:19 | 087874553XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2021 13:46 | 087708553XXX | Saldo Akun | OK |
27/01/2021 08:01 | 087753113XXX | Bank MANDIRI | OK |
23/01/2021 15:01 | 087871139XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2021 14:52 | 087871139XXX | Saldo Akun | OK |
23/01/2021 14:51 | 087764335XXX | Saldo Akun | OK |
-
30/07/2019 17:15 putrilestariCepat dan mudah transaksiknya
Adminnya baik dan ramah.. Smg pelayanannya selalu bagus ya