- XL pulsa reguler nominal 25.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/02/2021 11:13 | 081779357XXX | Saldo Akun | OK |
22/02/2021 20:11 | 087788251XXX | Bank BRI | OK |
21/02/2021 20:19 | 087780845XXX | Bank BRI | OK |
19/02/2021 13:44 | 087789757XXX | Bank BCA | OK |
18/02/2021 18:34 | 081944254XXX | Saldo Akun | OK |
18/02/2021 09:09 | 087774202XXX | Saldo Akun | OK |
15/02/2021 19:19 | 081932102XXX | Saldo Akun | OK |
12/02/2021 14:40 | 081805875XXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2021 14:12 | 085959874XXX | Saldo Akun | OK |
30/01/2021 12:22 | 087708553XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial