- XL pulsa reguler nominal 30.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
16/04/2022 17:53 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
04/04/2022 14:37 | 087849285XXX | Saldo Akun | OK |
29/03/2022 10:58 | 087872787XXX | Saldo Akun | OK |
19/03/2022 21:56 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
16/03/2022 21:21 | 087872257XXX | Saldo Akun | OK |
02/03/2022 20:36 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
24/02/2022 16:03 | 087720572XXX | Saldo Akun | OK |
24/01/2022 15:13 | 087739773XXX | Bank MANDIRI | OK |
03/01/2022 07:24 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
01/01/2022 13:37 | 087739773XXX | Bank Central Asia (BCA) | OK |
Tidak ada testimonial