- XL pulsa reguler nominal 50.000.
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/05/2022 18:15 | 081999670XXX | Saldo Akun | OK |
04/05/2022 09:09 | 081805463XXX | Bank Central Asia (BCA) | OK |
04/04/2022 14:37 | 087849285XXX | Saldo Akun | OK |
29/03/2022 10:57 | 087872787XXX | Saldo Akun | OK |
10/03/2022 10:24 | 087720572XXX | Saldo Akun | OK |
20/02/2022 08:38 | 081805969XXX | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | OK |
18/02/2022 10:23 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
08/02/2022 19:14 | 087720572XXX | Saldo Akun | OK |
04/02/2022 09:23 | 081932102XXX | Saldo Akun | OK |
03/02/2022 15:16 | 087874755XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial